Mersin topraklarının %18,5 ’ini kaplayan Silifke, nüfus varlığı açısından kentin en önemli ilçelerinden biridir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından Adres Kayıt Sistemi üzerinde alınan 2009 yılına ait nüfus sayım sonuçlarına göre Silifke Merkez 51.684, Belde/Köyler 61.720
Toplamda da 113.404 olarak açıklanmıştır.
Silifke Merkez ve Beldelerin Nüfus Dağılımı aşağıdaki gibidir:
| ilçe/Beldeler | Nüfusu |
| SİLİFKE | 51684 |
|
| |
| TAŞUCU | 8700 |
|
| |
| ATAKENT | 6099 |
|
| |
| ATAYURT | 7143 |
|
| |
| AKDERE | 1742 |
|
| |
| NARLIKUYU | 2843 |
|
| |
| YEŞİLOVACIK | 2351 |
|
| |
| UZUNCABURÇ | 3267 |
|
| |
| ARKUM | 2273 |
|
| |
| KÖYLER | 22118 |
|
| |
Köylerimizin Nüfusunu Görmek için Buraya Tıklayınız
Merkez ve Belde Belediye Başkanları:
| ilçe/Belde | Belediye Başkanı |
| SİLİFKE | Bayram Ali ÖNGEL |
|
| |
| TAŞUCU | Yaşar AÇIKBAŞ |
|
| |
| ATAKENT | Hasan USLU |
|
| |
| ATAYURT | Sedat YEĞİNER |
|
| |
| AKDERE | Şahin AKIŞ |
|
| |
| NARLIKUYU | Ali OKUR |
|
| |
| YEŞİLOVACIK | İhsan KÜPÜK |
|
| |
| UZUNCABURÇ | Muzaffer MEMİLİ |
|
| |
| ARKUM | Mehmet DURMUŞLU |
|
| |
| KÖYLER | |
|
| |
Mahalle ve Köy Muhtarları ve İletişim Bilgilerini Görmek İçin TIKLAYINIZ!